<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Geek&#039;s blog &#187; geek</title>
	<atom:link href="http://www.geekblog.gr/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekblog.gr</link>
	<description>Technology, development, software and more...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 19:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
    <title>Geekblog.gr</title>
    <url>http://www.geekblog.gr/wp-content/themes/pixel/images/geek_icon.png</url>
    <link>http://www.geekblog.gr</link>
    <width>120</width>
    <height>120</height>
    <description>Geekblog.gr</description>
    </image>		<item>
		<title>24% πάνω οι πωλήσεις των smartphones / το iPhone διπλασιάζει  το market share του</title>
		<link>http://www.geekblog.gr/2010/02/24/smartphones-sales-24-percent-up-iphone-doubles-market-share/</link>
		<comments>http://www.geekblog.gr/2010/02/24/smartphones-sales-24-percent-up-iphone-doubles-market-share/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phones]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekblog.gr/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Δυο ήταν τα βασικά συμπεράσματα που βγήκαν από τη μελέτη της Gartner για τις πωλήσεις συσκευών αλλά και τα μερίδια αγοράς των mobile πλατφορμών για τη χρονιά που μας πέρασε. 
Το πρώτο ήταν ότι οι πωλήσεις των smartphones έφθασαν το 2009 τα 172.4 εκατομμύρια κομμάτια, καταγράφοντας αύξηση 24.8% σε σχέση με το 2008. Το δεύτερο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekblog.gr/2010/02/24/smartphones-sales-24-percent-up-iphone-doubles-market-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Outlook συνδέεται σύντομα με MySpace, Facebook, τώρα με LinkedIn!</title>
		<link>http://www.geekblog.gr/2010/02/19/outlook-connects-soon-with-facebook-myspace-now-with-linkedin/</link>
		<comments>http://www.geekblog.gr/2010/02/19/outlook-connects-soon-with-facebook-myspace-now-with-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekblog.gr/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Οι social δυνατότητες του νέου Outlook 2010 που αναμένεται τους επόμενους μήνες είχαν γίνει γνωστές τον περασμένο Νοέμβρη με την ανακοίνωση της συνεργασίας με το LinkedIn.
Μια ευχάριστη έκπληξη όμως περίμενε τους χρήστες προηγούμενων εκδόσεων του Microsoft Office: Το Outlook Social Connector, η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της εφαρμογής και των social network sites, κυκλοφόρησε σε beta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekblog.gr/2010/02/19/outlook-connects-soon-with-facebook-myspace-now-with-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τα Windows Phone 7 έρχονται για να κατακτήσουν τον κόσμο!</title>
		<link>http://www.geekblog.gr/2010/02/15/windows-phone-7-series-is-coming-to-conquer/</link>
		<comments>http://www.geekblog.gr/2010/02/15/windows-phone-7-series-is-coming-to-conquer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekblog.gr/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Με κάθε επισημότητα αποκαλύφθηκε σήμερα στη Βαρκελώνη και στα πλαίσια του Mobile World Congress 2010 η νέα έκδοση των Windows Mobile. Απορρίπτοντας τα πάντα που το σχετίζουν με το παρελθόν, ακόμα και το όνομα αφού η νέα version ακούει στο Windows Phone 7 series, η Microsoft δείχνει να μπαίνει δυναμικά ξανά στο παιχνίδι και να [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekblog.gr/2010/02/15/windows-phone-7-series-is-coming-to-conquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μάθετε πως λειτουργεί το Square, μέσα σε 2 μόνο λεπτά!</title>
		<link>http://www.geekblog.gr/2010/02/13/square-explained-in-two-minutes/</link>
		<comments>http://www.geekblog.gr/2010/02/13/square-explained-in-two-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekblog.gr/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Το Square έγινε γνωστό τον περασμένο Δεκέμβρη ως το νέο start-up του Jack Dorsey, ενός εκ των ιδρυτών του Twitter. Η υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία είναι απλή: Χρησιμοποιώντας ένα iPhone και ένα card reader που τοποθετείται στο audio jack της συσκευής μπορείτε να λαμβάνετε πληρωμές μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, οπουδήποτε και αν είστε!
Αν [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekblog.gr/2010/02/13/square-explained-in-two-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H Apple βγάζει $208 από κάθε iPad των $499</title>
		<link>http://www.geekblog.gr/2010/02/12/apple-makes-208-dollars-out-of-every-499-dollars-ipad/</link>
		<comments>http://www.geekblog.gr/2010/02/12/apple-makes-208-dollars-out-of-every-499-dollars-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekblog.gr/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Μια πρόσφατη μελέτη του Brian Marshal, αναλυτή της BroadPoint AmTech, δείχνει ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό το ενδεχόμενο να βγάζει η Apple περίπου $200 κέρδος από κάθε iPad των $499 που θα πουλά.
Όπως είναι προφανές τα (φερόμενα ως) κέρδη από τα ακριβότερα μοντέλα θα είναι εξίσου υψηλότερα, με το iPad των $829 να αποφέρει καθαρά στην [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekblog.gr/2010/02/12/apple-makes-208-dollars-out-of-every-499-dollars-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το 70% των εργοδοτών έχει απορρίψει αιτήσεις εργασίας εξαιτίας των social sites!</title>
		<link>http://www.geekblog.gr/2010/02/02/%cf%84%ce%bf-70-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%cf%88%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83/</link>
		<comments>http://www.geekblog.gr/2010/02/02/%cf%84%ce%bf-70-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%cf%88%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekblog.gr/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα που διεξήχθη ταυτόχρονα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία για λογαριασμό της Microsoft, αποδεικνύει κάτι που πολλοί υποψιαζόντουσαν από καιρό: Ότι δηλαδή το online προφίλ σε δημοφιλή social networking sites ελέγχεται και μπορεί – ανάλογα το περιεχόμενο –να αποτελέσει εμπόδιο στην συνεργασία με γνωστές εταιρείες.
Σε ποσοστό που αγγίζει το 70%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekblog.gr/2010/02/02/%cf%84%ce%bf-70-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%cf%88%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dual Boot με Android για Windows Mobile συσκευές!</title>
		<link>http://www.geekblog.gr/2010/01/28/dual-boot-windows-mobile-and-android/</link>
		<comments>http://www.geekblog.gr/2010/01/28/dual-boot-windows-mobile-and-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekblog.gr/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Ένα άκρως ενδιαφέρον project ανακοινώθηκε στο γνωστό XDA-Developers, το οποίο αναλαμβάνει να δώσει δυνατότητα dual boot με Android σε μερικές γνωστές Windows Mobile συσκευές!
Το Gen.Y DualBOOT φαντάζει ως μια εξαιρετική λύση για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιούν και τις δυο δημοφιλείς πλατφόρμες χωρίς να χρειάζεται να έχουν&#8230; ισάριθμα devices!
Στο παρακάτω video δείτε ένα HTC Touch Pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekblog.gr/2010/01/28/dual-boot-windows-mobile-and-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 βήματα για να μάθετε μια γλώσσα προγραμματισμού</title>
		<link>http://www.geekblog.gr/2010/01/27/6-steps-to-learn-a-programming-language/</link>
		<comments>http://www.geekblog.gr/2010/01/27/6-steps-to-learn-a-programming-language/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekblog.gr/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Πολλοί είναι εκείνοι που ενώ επιθυμούν σφόδρα να μάθουν μια γλώσσα προγραμματισμού, μη γνωρίζοντας το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν είτε δεν ξεκινούν ποτέ ή απλά τα παρατούν με την πρώτη δυσκολία. Γι’ αυτούς αλλά&#8230; και όλους τους υπόλοιπους, το blog Complete Coding ανάρτησε μια λίστα με 6 προτεινόμενα βήματα για την ευκολότερη και πιο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekblog.gr/2010/01/27/6-steps-to-learn-a-programming-language/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To Android αυξάνει το μερίδιό του κατά 200% μέσα σε 3 μήνες!</title>
		<link>http://www.geekblog.gr/2010/01/21/android-increases-market-share-200-in-3-months/</link>
		<comments>http://www.geekblog.gr/2010/01/21/android-increases-market-share-200-in-3-months/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[motorola droid]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekblog.gr/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Μια έρευνα της ChangeWave Research που έτρεξε τον Δεκέμβρη παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς για το Android, το οποίο έχει φθάσει πια το 4%, καταγράφοντας άνοδο 200% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου τριμήνου!
Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το ποσοστό των ατόμων που δήλωσαν ότι θα σκεφτόντουσαν [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekblog.gr/2010/01/21/android-increases-market-share-200-in-3-months/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ένα εξαιρετικό, εναλλακτικό MarketPlace για Windows Mobile συσκευές!</title>
		<link>http://www.geekblog.gr/2010/01/18/a-great-alternative-for-windows-mobile-marketplace/</link>
		<comments>http://www.geekblog.gr/2010/01/18/a-great-alternative-for-windows-mobile-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekblog.gr/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Ένας από τους κυριότερους λόγους&#8230; γκρίνιας των κατόχων Windows Mobile τηλεφώνων, είναι το MarketPlace. Εκτός του ότι διαχωρίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές βάσει χώρας με συνέπεια αγορές όπως η ελληνική να έχουν μετά βίας 20 apps, υπολείπεται αρκετά και σε χρηστικότητα από ανταγωνιστικές υλοποιήσεις.
Μια χείρα βοηθείας φαίνεται πως φέρνει το OpnMarket, ένα εξαιρετικό utility που αποτελεί [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekblog.gr/2010/01/18/a-great-alternative-for-windows-mobile-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
